陶粒免蒸(zhēng)加氣砌塊的(de)技術參數和(hé)産品規格指(zhi)标參🚩數:
| 強度(dù)級别 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |
|
|
| 抗壓強(qiang)度 Mpa | 平均值 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 |
|
| 最(zuì)小值 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 |
|
|
| 體積密(mì)度 | B05 | B06 | B07 |
|
|
| 幹體積密(mì)度kg/m3 | ≤550 | ≤650 | ≤750 |
|
|
| 幹燥收縮(suo)值 | 快速試驗(yàn)法 | mm/m | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 标準法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
|
|
| 抗(kàng)凍性 | 質量損(sǔn)失%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| 凍後強度(du)MPa≥ | 2.8 | 4.0 | 6.0 |
|
|
| 導熱系數(幹(gàn)态)W/m.k≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
|
|
産品規格(ge):
| 砌塊公稱尺(chi)寸 | 砌塊制作(zuò)尺寸 |
|
|
|
|
| 長度L1 | 寬(kuan)度B1 | 高度H1 | 長度(dù)L1 | 寬度B1 | 高度H1 |
| 600 | 100125150200250300 -------- 120180240 | 200250300 | L-10 | B | H-10 |
陶(tao)粒免蒸加氣(qi)塊生産線|免(mian)蒸加氣磚生(sheng)産線設備
http://nzdq.cc